Сегодня экономика стремится к объединению усилий и ресурсов для достижения общих целей. Установив партнерские отношения с центром компьютерного обучения «Специалист» - ведущим учебным центром России в области информационных технологий, наша компания ставит целью повышение уровня знаний широкого круга пользователей информационных систем – наших Клиентов.
Центр «Специалист» при МГТУ им. Баумана – лидер в области компьютерного образования. «Специалист», обладает высшим партнерским статусом корпорации Microsoft и четыре раза удостаивался престижной награды «Лучший авторизованный учебный центр Microsoft в России». ЦКО «Специалист» – первый и крупнейший в России
учебный центр Adobe Systems; лучший
учебный центр Autodesk в России; единственный в Москве
учебный центр Corel; крупнейший авторизованный
учебный центр Quark; ведущий центр в области авторизованного
обучения 1С; учебно-методический центр Института Профессиональных Бухгалтеров России.
За 18 лет работы в Учебном Центре прошло обучение свыше 450 000 IT-специалистов и пользователей информационных систем. «Специалист» предлагает максимально возможное число авторизованных курсов от ведущих компаний мира и по большинству направлений является крупнейшим авторизованным учебным центром.

Центр имеет 7 учебных комплексов в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. В ассортименте Центра более 1000 курсов по 20 направлениям обучения:
- Пользователь ПК
- Курсы компьютерной графики
- Курсы дизайна
- САПР, 3D, анимация
- Интернет-технологии
- Настройка и ремонт ПК
- Сетевые технологии
- Информационная безопасность
- Курсы программирования
- Базы данных и Business Intelligence
- IT сервис-менеджмент
- Управление проектами
- ERP, CRM
- Английский язык
- Бухгалтерские курсы
- Курсы 1С
- Менеджмент
- Начинающему предпринимателю
- Подготовка к ЕГЭ
- Курсы для школьников
Курсы бухгалтерского и налогового учета
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | |||||
| Бухгалтерский учет 2009. Теория и практика | 68 | 10490 | 11990 | 63530 | 14990 | ||
| Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и технических специалистов | 32+16 | 6990 | 8490 | 29870 | 8990 | ||
| Налогообложение 2009. Актуальные проблемы налогообложения и учета | 36+18 | 9490 | 10490 | 42430 | 10990 | ||
| Налоговые проверки в 2009 году: современные тенденции и судебная практика | 16 | 4490 | 4990 | 14030 | 4990 | ||
| Специальные режимы налогообложения для малого бизнеса | 24 | 5990 | 6990 | 22390 | 7990 | ||
Курсы 1С:Предприятие для пользователей
Сертифицированные курсы 1С по системе 1С:Предприятие 8
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | |||||
| Работа в системе 1С: Розница 8 | 16 | 4990 | 5490 | 13150 | 6490 | ||
| Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты | 24 | 6990 | 28390 | 7990 | |||
| Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8» | 8+4 | 4490 | 8990 | 4990 | |||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение оперативных задач | 16 | 6490 | 18910 | 7490 | |||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение бухгалтерских задач | 24 | 7990 | 28390 | 8990 | |||
| Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Решение расчетных задач | 24+12 | 7990 | 28390 | 8990 | |||
| Средства интеграции и обмена данными в системе "1С:Предприятие 8" | 16+8 | 6490 | 18910 | 7490 | |||
| «1С:Предприятие 8.0». Внедрение и адаптация типового решения «Управление торговлей» + сертификат 1С | 32 | 11990 | 37870 | 12990 | |||
Курсы по администрированию и программированию в системе 1С:Предприятие 8
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | |||||
| Повышение надежности и производительности системы 1С:Предприятие средствами Microsoft SQL Server 2005 | 16+8 | 4990 | 5490 | 15790 | 5990 | ||
| Основы программирования в среде 1С: Предприятие 8 | 16 | 4990 | 5990 | 17550 | 6490 | ||
Другие курсы по управлению и учету
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | |||||
| Сметное дело в строительстве New | 56 | 13490 | 15490 | 52310 | 17490 | ||
| Работа с программой «Smeta.ru» New | 24 | 7990 | 8990 | 15790 | 9490 | ||
| Кассир валютных операций | 24+4 | 6990 | 0 | 22390 | 8990 | ||
Курсы администрирования и программирования 1С:Предприятие
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | Инд.* | |||||
| 1С:Предприятие 7.7 - администрирование и поддержка системы | 16+8 | 4490 | 5490 | 15790 | 6490 | ||
| Программирование в системе 1С:Предприятие 7.7. Вводный курс | 24+12 | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | ||
| Программирование в системе 1С:Предприятие 7.7 компоненты "Бухгалтерский учет" | 24+12 | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | ||
| Программирование в системе 1С:Предприятие 7.7 компоненты "Оперативный учет" | 24+12 | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | ||
| Программирование в системе 1С:Предприятие 7.7 компоненты "Расчет" | 16+8 | 6490 | 7990 | 18830 | 8490 | ||
| Управление распределенными ИБД в системе 1С:Предприятие 7.7 | 4 | 1990 | 2490 | 4670 | 2490 | ||


